RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO FINAL
A ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO informa o resultado da habilitação da licitação em epígrafe:
Empresas Habilitadas:
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CRATER CONSTRUÇÕES LTDA
ESPECTRO ENGENHARIA LTDA
Diante do exposto, A ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO informa o resultado Final da licitação acima referenciada:
Julgamento Final:
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2019.
–
RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
A ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO informa o resultado da análise das propostas comerciais para a licitação em epígrafe, cujos envelopes “Proposta Comercial” foram abertos em reunião realizada no dia 16.abril.2019 às 10 horas
Empresas Classificadas:
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CRATER CONSTRUÇÕES LTDA
ESPECTRO ENGENHARIA LTDA
Consequentemente, a ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO, informa a data e horário para abertura do envelope “Documentos de Habilitação”, conforme previsto no subitem
5.4.2 do Edital, no dia 30 de abril de 2019, às 10:00 horas.
Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2019.
–
ADENDO IV
A Escola SESC de Ensino Médio, responde aos questionamentos apresentados por empresas interessadas em participar desta licitação.
1.Pergunta: Analisando o anexo Anexo Ib – Planilhas de Quantidades e Preços referente ao edital da concorrência Nº19E/0001CC item 2 reforma e ampliação da cozinha, observamos que as quantidades de cabos alimentadores apresentam divergência em relação ao levantamento realizado. O que devemos considerar?
Resposta: Confirmamos as quantidades constantes da Planilha de Quantidades e Preços. Informamos que os cabos 750V serão para seção de até 10mm², acima de 10mm² serão 0,6/1KV, os cabos de 4mm², (0,6/1KV) serão utilizados para circuitos de força. Quanto ao item 3.6, informamos que os cabos não serão substituídos em sua totalidade.
2.Pergunta: No edital, quanto a qualificação financeira, no item 3.3, sub item b)1 – para empresa sediadas no Rio de Janeiro, pede no item I certidões de falência do 1º ao 4º distribuidor do Rio de Janeiro. Mas nossa empresa é no município de Niterói, onde nossa certidão é a de Falência no 1º Oficio de registro de distribuição de Niterói RJ. O que fazemos ou como devemos proceder neste caso.
Resposta: A empresa poderá entregar a Certidão de Falência emitida pelo cartório da sede da licitante.
3.Pergunta: Favor informar se a Cozinha Provisória, item 4 da planilha de preços, poderá ser executada em outro material, com os revestimentos e instalações necessários para o perfeito funcionamento ambiente.
Resposta: Poderá ser utilizado outro tipo de material na execução da cozinha provisória, desde que se atendam à todas as especificações e dimensões descritas na RDC e projetos, às condições previstas nas normas específicas, que sejam cumpridos os prazos estabelecidos para as obras e o local seja entregue limpo e recuperado após a desmobilização. A alternativa proposta deverá ser autorizada pela fiscalização da ESEM.
Rio de janeiro, 08 de abril de 2019.
–
A D I A M E N T O
A ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO INFORMA O ADIAMENTO DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES, PARA:
16 DE ABRIL DE 2019, ÀS 10 HORAS.
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.
–
ADENDO III
A Escola SESC de Ensino Médio, responde aos questionamentos apresentados por empresas interessadas em participar desta licitação.
1.Pergunta: No edital, referente a Concorrência 19E/0001CC; no item 3.2 c, “o proponente deverá relacionar, acompanhado de currículo, a equipe…”; que currículo? Do funcionário?
Resposta: Conforme indicado no item 3.2c do referido edital, o proponente deverá apresentar o currículo dos colaboradores que irão compor a equipe técnica chave exigida.
Transcrevendo o edital, entende-se por equipe chave os seguintes profissionais:
Gerente de Contrato (Engenheiro Sênior);
Engenheiro de Campo (Pleno / Civil);
Técnico de Planejamento;
Técnico de Qualidade;
2.Pergunta: Solicito a retirada das composições, junto no envelope da Proposta Comercial no dia da Abertura da Licitação, desta Concorrência. Não seria possível a entrega somente para a empresa vencedora, com uma data determinada por vocês.
Resposta: Conforme item 4.17 do referido edital, no que se refere a proposta comercial, licitante deverá apresentar a composição de cada preço unitário.
3.Pergunta: Favor informar se faz parte do escopo as bancadas da serralheria e bancadas da oficina elétrica;
Reposta: O fornecimento/montagem das bancadas das oficinas não faz parte do escopo desta licitação.
4.Pergunta: Na planilha de serviços item 7.2.1 há indicação de porta de alumínio de abrir com lambri, no entanto, não localizamos a referida porta. Favor informar o local de aplicação da mesma.
Resposta: O item se refere à porta a ser instalada no acesso ao subsolo do laboratório. Deve ser considerada a mesma especificação da porta de acesso ao subsolo da Cozinha.
5.Pergunta: Os quadros QCI-SALÃO, QCI-REST, QF-AC1 E QF-AC2 serão de nosso fornecimento? Caso afirmativo favor enviar diagramas.
Resposta: Os quadros QCIs não tem como função alimentar circuitos de iluminação. Eles servem apenas para abrigar os componentes de comando da iluminação, isto é, acionadores (botoeiras), luzes de sinalização e contactoras. Nos bornes de força das contactoras dos QCIs serão interligados os circuitos de iluminação provenientes dos quadros QDLF-Cozinha e QDLF-Salão, conforme demonstram os diagramas em projeto.
Quanto aos QF-AC1 e QF-AC2, ocorre que a CONSULT em seus projetos de instalações, utilizou uma nomenclatura diferente para estes quadros. Tanto o QF-AC1 e QF-AC2 estão detalhados nos projetos de HVAC nº ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-002 e ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-008, emitidos pela empresa PROJETAR. Sendo estes, parte do escopo da licitação.
6.Pergunta: Analisando o anexo Anexo Ib – Planilhas de Quantidades e Preços referente ao edital da concorrência Nº19E/0001CC item 2 reforma e ampliação da cozinha, observamos que as quantidades de cabos alimentadores apresentam divergência em relação ao levantamento realizado. O que devemos considerar?
Resposta: Essa pergunta está sendo analisada pela Comissão e será respondida no próximo Adendo.
Será disponibilizado um link, através de e-mail, para envio dos documentos revisados, para as empresas que realizaram visita técnica ou que solicitaram os documentos constantes do Anexo Ia através de link de acesso, conforme item 8.16.1 do Edital.
Considerando que a grande maioria dos documentos superados, não sofreu modificações significativas, estamos prorrogando o prazo para envio de pedido de esclarecimento, conforme item 8.7 do Edital até o dia 09/04/2019.
Relação dos documentos revisados constantes do ANEXO Ia:
NÚMERO ESEM | ÚLTIMA REVISÃO |
TÍTULO |
ANEXO II |
||
ESEM-3.DES-2.80-15-CON-039 | 02 | PROJETO – RESTAURANTE – INSTALAÇÕES DE ESGOTO – COZINHA PROVISÓRIA – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-2.80-15-CON-040 | 03 | PROJETO – RESTAURANTE – INSTALAÇÕES DE ESGOTO – COZINHA PROVISÓRIA – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-2.80-15-CON-041 | 03 | PROJETO – RESTAURANTE – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – COZINHA PROVISÓRIA – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-2.80-15-CON-042 | 03 | PROJETO – RESTAURANTE – INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ – COZINHA PROVISÓRIA – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-2.80-15-CON-043 | 03 | PROJETO – RESTAURANTE – INSTALAÇÕES DE GÁS – COZINHA PROVISÓRIA – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.MDE-2.80-15-CON-002 | 03 | MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS |
ESEM-3.PQP-2.80-00-CON-001 | 00 | PLANILHA DE QUANTIDADES DO RESTAURANTE |
ESEM-3.PQP-2.80-15-CON-002 | 03 | PLANILHA DE QUANTIDADES – INSTALAÇÕES PREDIAIS – COZINHA INDUSTRIAL PROVISÓRIA |
ANEXO III |
||
ESEM-3.DES-2.80-11-HEB-023 | 02 | PROJETO EXECUTIVO ESCADA METÁLICA EXTERNA INFRA E SUPERESTRUTURA – FORMAS |
ESEM-3.DES-2.80-11-HEB-024 | 03 | PROJETO EXECUTIVO COBERTURA METÁLICA FORMAS E DETALHES |
ESEM-3.MCA-2.80-11-HEB-002 | 01 | MEMÓRIA DE CÁLCULO – AMPLIÇÃO RESTAURANTE – COBERTURA METÁLICA – ESEM |
ANEXO IV |
||
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-001 | 05 | PROJETO – CONSTRUIR/DEMOLIR – RESTAURANTE (PLANTA BAIXA COZINHA) |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-002 | 03 | PROJETO – CONSTRUIR/DEMOLIR – RESTAURANTE (PLANTA BAIXA SALÃO) |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-003 | 04 | PROJETO – CONSTRUIR/DEMOLIR – RESTAURANTE (COBERTURA) |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-004 | 03 | PROJETO – CONSTRUIR/DEMOLIR – RESTAURANTE (CORTES) |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-005 | 04 | PROJETO – CONSTRUIR/DEMOLIR – RESTAURANTE (FACHADAS) |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-006 | 04 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – PLANTA BAIXA SUBSOLO |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-007 | 05 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – PLANTA BAIXA COZINHA |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-008 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – PLANTA BAIXA SALÃO |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-009 | 03 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – PLANTA BAIXA – COBERTURA |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-010 | 04 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – CORTES |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-011 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – CORTES HH, II, JJ, KK, LL E MM |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-012 | 03 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – FACHADAS |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-013 | 03 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – PLANTA ESPECIFICAÇÃO |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-014 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – COZINHA (PONTOS) |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-015 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – SALÃO (PONTOS) |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-016 | 01 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – TETO REFLETIDO COZINHA |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-017 | 00 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES DO VESTIÁRIO MASCULINO |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-018 | 00 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES DO VESTIÁRIO FEMININO |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-019 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES DO W.C. NUTRICIONISTAS |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-020 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES ESQUADRIAS – PORTAS MADEIRA |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-021 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES ESQUADRIAS – PORTAS POLIURETANO |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-022 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES ESQUADRIAS – PORTAS ALUMINIO |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-023 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES ESQUADRIAS – JANELAS BASCULAS |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-024 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – DETALHES ESQUADRIAS – JANELAS FIXAS |
ESEM-3.DES-2.80-14-IDC-026 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – RESTAURANTE – RAMPAS E SAIDA VENT. – DESP 03, 04 E 06 |
ANEXO V |
||
ESEM-3.MDE-2.80-15-CON-001 | 03 | MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS |
ESEM-3.PQP-2.80-15-CON-001 | 02 | PLANILHA DE QUANTIDADES – COZINHA / RESTAURANTE |
ANEXO VI |
||
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-001 | 04 | PROJETO – RESTAURANTE – REDES E DUTOS – PLANTA BAIXA SUBSOLO |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-002 | 04 | PROJETO – RESTAURANTE – REDES FRIGORÍFICAS – PLANTA BAIXA SUBSOLO |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-003 | 04 | PROJETO – RESTAURANTE – REDES E DUTOS – PLANTA BAIXA COZINHA |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-004 | 04 | PROJETO – RESTAURANTE – REDES FRIGORÍFICAS – PLANTA BAIXA COZINHA |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-005 | 04 | PROJETO – RESTAURANTE – REDES E DUTOS – PLANTA BAIXA REFEITÓRIO |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-006 | 05 | PROJETO – RESTAURANTE – CONDENSADORES E VENTILADORES – COBERTURA |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-007 | 05 | PROJETO – RESTAURANTE – DETALHES TÍPICOS – CORTE AA |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-008 | 05 | PROJETO – RESTAURANTE – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VENTILADORES – ESQUEMAS ELÉTRICOS |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-009 | 02 | PROJETO – AR CONDICIONADO – COZINHA – DETALHES FURAÇÕES |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-010 | 02 | PROJETO – AR CONDICIONADO – FLUXOGRAMA CIRCUITOS DE AR – BALANÇO DE AR |
ESEM-3.DES-2.80-21-PRJ-011 | 03 | PROJETO – AR CONDICIONADO – CORTES RESTAURANTE AA E BB |
ANEXO VII |
||
ESEM-3.DES-1.23-30-CON-001 | 03 | PROJETO – ELETRICIDADE – AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 3 – PLANTA GERAL – REDE DE MÉDIA TENSÃO |
ESEM-3.DES-1.23-30-CON-002 | 03 | PROJETO – ELETRICIDADE – AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 3 – PLANTAS, VISTAS E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.23-30-CON-003 | 02 | PROJETO – ELETRICIDADE – AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 3 – VISTAS E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.23-30-CON-004 | 04 | PROJETO – ELETRICIDADE – AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 3 – DIAGRAMA UNIFILAR |
ESEM-3.MDE-1.23-30-CON-001 | 03 | MEMORIAL DESCRITIVO – AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO 3 – PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
ESEM-3.PQP-1.23-30-CON-001 | 03 | PLANILHA DE QUANTIDADES – AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO SE03 – PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
ANEXO VIII |
||
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-006 | 03 | PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – NÍVEL DAS CINTAS – ARMADURA DAS LAJES – PARTE 1/2 |
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-007 | 03 | PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – NÍVEL DAS CINTAS – ARMADURA DAS LAJES – PARTE 2/2 |
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-010 | 03 | PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – COBERTURA – ARMADURA DAS LAJES |
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-011 | 03 | PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – INFRAE SUPERESTRUTURA – ARMADURA DOS PILARES |
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-012 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – REFEITÓRIO – INFRA E SUPERESTRUTURA – FORMAS E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-013 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – REFEITÓRIO – INFRAESTRUTURA – ARMADURA DAS LAJES |
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-014 | 02 | PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – REFEITÓRIO – SUPERESTRUTURA – ARMADURA DAS LAJES |
ESEM-3.DES-1.80-11-HEB-015 | 02 |
PROJETO EXECUTIVO – PREDIO DAS CONTRATADAS – REFEITÓRIO – INFRA E SUPERESTRUTURA – ARMADURA DAS CINTAS, VIGAS E PILARES |
ANEXO IX |
||
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-001 | 04 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – LOCAÇÃO DO PRÉDIO |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-002 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – PLANTA BAIXA E COBERTURA |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-003 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – PLANTA ESPECIFICAÇÃO E TETO REFLETIDO |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-004 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – CORTES |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-005 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – FACHADAS |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-006 | 04 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – DETALHES DOS VESTIÁRIOS |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-007 | 03 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-008 | 03 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – DETALHES DAS ESQUADRIAS |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-009 | 03 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – REFEITÓRIO – PLANTA BAIXA, INSTALAÇÕES E COBERTURA |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-010 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – TETO REFLETIDO E ESPECIFICAÇÕES |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-011 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – REFEITÓRIO – CORTES |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-012 | 03 | PROJETO – ARQUITETURA – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – REFEITÓRIO – FACHADAS |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-013 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – DETALHES WC MASCULINO E FEMININO |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-014 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – DETALHES GERAIS |
ESEM-3.DES-1.80-14-IDC-015 | 02 | PROJETO – ARQUITETURA – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – DETALHES ESQUADRIAS |
ANEXO X |
||
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-001 | 01 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-002 | 01 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-003 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DE FORÇA DA UNIDADE CONDENSADORA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-004 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-005 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-006 | 01 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – ÁREA DE ESTOQUE – PLANTA BAIXA E COBERTURA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-007 | 01 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-008 | 01 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-009 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-010 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-011 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-012 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA E VISTAS |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-013 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-020 | 01 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-021 | 01 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-022 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-023 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-024 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA E COBERTURA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-025 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-026 | 01 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-027 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-028 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-029 | 02 | PLANTA BAIXA E ISOMÉTRICOS |
ESEM-3.DES-1.80-15-CON-030 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-001 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-002 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-003 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-004 | 01 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-005 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-010 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-011 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-012 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-25-CON-013 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-27-CON-001 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-27-CON-002 | 01 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA |
ESEM-3.DES-1.80-27-CON-003 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-27-CON-006 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DA REDE EXTERNA |
ESEM-3.DES-1.80-27-CON-007 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-31-CON-001 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – PLANTA DE SPDA E ATERRAMENTO |
ESEM-3.DES-1.80-31-CON-002 | 02 | PROJETO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – DETALHES |
ESEM-3.DES-1.80-31-CON-005 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – PLANTA BAIXA E COBERTURA |
ESEM-3.DES-1.80-31-CON-006 | 02 | PROJETO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS – DETALHES |
ESEM-3.MDE-1.80-15-CON-001 | 02 | MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉDIO DAS CONTRATADAS |
ESEM-3.MDE-1.80-15-CON-002 | 02 | MEMORIAL DESCRITIVO – REFEITÓRIO DAS CONTRATADAS |
ESEM-3.PQP-1.80-15-CON-001 | 02 | PLANILHA DE QUANTIDADES – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – INSTALAÇÕES PREDIAIS |
ESEM-3.PQP-1.80-15-CON-002 | 02 | PLANILHA DE QUANTIDADES – PRÉDIO DAS CONTRATADAS – INSTALAÇÕES PREDIAIS |
Rio de janeiro, 02 de abril de 2019.
ADENDO II
A Escola SESC de Ensino Médio, responde questionamento apresentado por empresa interessada em participar desta licitação:
1) Item 3.3 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA, do Edital
b) Certidões relativas à Qualificação Econômico-Financeira:
b.1) Para empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro:
II. PJERJ (Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro) – consulta de processos de falência;
Pergunta: Esta comprovação deverá ser feita pela licitante? Mesmo tendo as Certidões dos Cartórios Distribuidores essa finalidade? Ou será feito através do SESC?
Resposta: Item II da alínea b.1 e b.2 do item 3.3 Qualificação Econômico – Financeira foram suprimidos do Edital. Desta forma a alínea b passa a ter a seguinte redação:
b) Certidões relativas à Qualificação Econômico-Financeira
b.1) Para empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro:
I.Certidões de Falência do 1º ao 4º distribuidor do Rio de Janeiro;
II. A certidão eletrônica de distribuição – Ações e Execuções Fiscais (requerer a emissão de certidões de forma simples e gratuita via internet no site da JUSTIÇA FEDERAL – TRF2).
b.2) Para empresas sediadas em outros Estados:
I.Certidões de Falência do distribuidor do Estado da sede da licitante;
II.A certidão eletrônica de distribuição Ações e Execuções Fiscais (requerer a emissão de certidões de forma simples e gratuita via internet no site da JUSTIÇA FEDERAL – TRF2);
Rio de janeiro, 25 de março de 2019.
ADENDO I
A Escola Sesc de Ensino Médio apresenta novo prazo para realização de visita técnica até 22 de março de 2019.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.
CONCORRÊNCIA N.º 19E/0001CC
REUNIÃO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES
Dia 05 de Abril de 2019, às 10:00 horas
A ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO EXEQUÍVEL. A presente licitação é regida pela RESOLUÇÃO SESC N.º 1252/12 de 06.JUN.12, publicada na seção III do Diário Oficial da União, n.º 144 de 26.JUL.12, para contratação de empresa de engenharia para executar:
Obras de reforma e ampliação da cozinha, reforma do restaurante, montagem da cozinha provisória, construção de refeitório e prédio das contratadas e adequação das oficinas de manutenção da Escola Sesc de Ensino Médio.
VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 10.688.024,47 (Dez milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).
EDITAL E ANEXOS: Poderão ser retirados no endereço eletrônico www.escolasesc.com.br – em Licitações, e apresentar seus envelopes contendo os documentos e propostas no mesmo local, conforme data-hora acima especificada.
Rio de Janeiro, 11 de Março de 2019.
Comentários